Orientação Porto Santo 2026
----------------------------------------
28 e 29 de Março de 2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | Subtotal | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | |||||||||||||||
| 1 | [062] CA Madeira | 1707,20 | 824,23 | 115,00 | 76,01 | 70,71 | 130,00 | 105,24 | 102,27 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 882,96 | 115,00 | 89,88 | 81,49 | 130,00 | 130,00 | 111,59 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | [196] CDEFF | 1532,32 | 699,05 | 115,00 | 77,74 | 35,02 | 130,00 | 107,76 | 66,92 | 69,32 | 51,42 | 45,88 | 833,27 | 115,00 | 98,54 | 80,67 | 123,05 | 112,59 | 92,48 | 75,00 | 68,78 | 67,16 |
| 3 | [139] GDE | 1508,90 | 809,01 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 124,44 | 91,61 | 30,39 | 75,00 | 71,30 | 71,27 | 699,89 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 111,68 | 40,44 | 71,44 | 65,87 | 65,47 | |
| 4 | [073] CMo Funchal | 1495,80 | 733,34 | 115,00 | 95,40 | 109,10 | 100,00 | 93,83 | 75,00 | 74,90 | 70,10 | 762,46 | 115,00 | 101,57 | 117,22 | 110,38 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 68,29 | ||
| 5 | [204] CNSV | 1257,77 | 644,13 | 93,73 | 83,71 | 111,62 | 109,29 | 90,56 | 75,00 | 43,61 | 36,62 | 613,64 | 80,93 | 74,85 | 121,81 | 114,52 | 96,17 | 68,24 | 47,12 | 10,00 | ||
| 6 | [192] Retoiça | 893,01 | 419,83 | 46,69 | 100,00 | 92,17 | 86,06 | 63,72 | 31,19 | 473,18 | 81,57 | 100,00 | 99,83 | 83,81 | 68,72 | 39,26 | ||||||
| 7 | [197] CEE- Madeira | 754,21 | 343,87 | 74,13 | 49,19 | 47,28 | 75,00 | 64,73 | 33,55 | 410,34 | 90,49 | 72,17 | 50,00 | 67,97 | 65,62 | 64,10 | ||||||
| 8 | [199] ARCAjuda | 587,73 | 235,24 | 86,76 | 35,35 | 10,00 | 51,17 | 41,96 | 10,00 | 352,50 | 76,18 | 48,80 | 27,37 | 75,00 | 72,43 | 52,73 | ||||||
| 9 | [194] AD Camacha | 538,06 | 291,10 | 70,68 | 88,02 | 25,00 | 62,05 | 45,35 | 246,96 | 91,90 | 27,95 | 63,93 | 63,18 | |||||||||
| 10 | [039] CP Telecom | 361,48 | 189,11 | 69,45 | 68,15 | 51,52 | 172,37 | 62,88 | 54,80 | 54,69 | ||||||||||||
| 11 | [158] ACDJS | 230,30 | 101,18 | 51,81 | 49,37 | 129,12 | 79,96 | 49,16 | ||||||||||||||
| 12 | [137] LCM | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.03.29 10:55:13