Porto Santo Orienteering Meeting
------------------------------------------------
18 e 19 de março 2023
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | Subtotal | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | Subtotal | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | |||||||||||||||||||||
1 | [073] CMo Funchal | 2657,17 | 875,95 | 115,00 | 115,00 | 85,34 | 130,00 | 130,00 | 113,84 | 65,64 | 62,22 | 58,91 | 890,91 | 109,08 | 98,92 | 97,78 | 130,00 | 130,00 | 114,34 | 75,00 | 69,08 | 66,71 | 890,31 | 115,00 | 115,00 | 113,77 | 130,00 | 130,00 | 91,08 | 73,30 | 65,14 | 57,01 |
2 | [062] CA Madeira | 2312,83 | 809,03 | 115,00 | 101,79 | 54,23 | 120,81 | 104,05 | 103,77 | 75,00 | 68,45 | 65,93 | 817,03 | 115,00 | 93,33 | 57,53 | 117,12 | 113,96 | 112,94 | 75,00 | 69,32 | 62,82 | 686,77 | 115,00 | 54,42 | 10,00 | 118,72 | 101,36 | 86,84 | 71,08 | 65,73 | 63,63 |
3 | [139] GDE | 1907,83 | 641,33 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 47,93 | 31,99 | 75,00 | 75,00 | 66,41 | 583,73 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 74,78 | 68,95 | 682,77 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 72,75 | 40,03 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||
4 | [12958] KROK | 1039,89 | 252,84 | 79,71 | 39,57 | 46,73 | 44,96 | 41,87 | 394,43 | 115,00 | 115,00 | 28,63 | 57,58 | 44,25 | 33,97 | 392,62 | 114,44 | 107,70 | 39,52 | 53,27 | 45,95 | 31,75 | ||||||||||
5 | [137] LCM | 764,55 | 249,10 | 86,24 | 36,78 | 65,92 | 60,17 | 251,64 | 104,10 | 38,93 | 75,00 | 33,61 | 263,81 | 101,40 | 35,64 | 25,09 | 52,57 | 49,13 | ||||||||||||||
6 | [197] CEE- Madeira | 632,31 | 188,62 | 92,50 | 43,56 | 52,56 | 261,43 | 90,40 | 50,00 | 50,00 | 71,03 | 182,27 | 66,13 | 49,88 | 66,26 | |||||||||||||||||
7 | [12464] TTE | 623,14 | 212,00 | 50,00 | 45,65 | 41,35 | 75,00 | 201,54 | 44,36 | 42,74 | 39,45 | 75,00 | 209,61 | 50,00 | 44,92 | 39,69 | 75,00 | |||||||||||||||
8 | [039] CP Telecom | 559,05 | 189,03 | 75,00 | 60,07 | 53,96 | 193,49 | 73,09 | 65,57 | 54,83 | 176,54 | 69,30 | 55,62 | 51,61 | ||||||||||||||||||
9 | [033] Clube TAP | 298,08 | 91,74 | 91,74 | 109,23 | 109,23 | 97,11 | 97,11 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [192] Retoiça | 296,17 | 85,81 | 31,24 | 54,57 | 103,92 | 35,37 | 68,55 | 106,45 | 41,37 | 65,08 | |||||||||||||||||||||
11 | [202] CTMPS | 242,49 | 113,52 | 63,73 | 49,79 | 108,97 | 98,97 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
12 | [172] ACM Madeira | 219,67 | 69,67 | 69,67 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | [157] AFAP | 210,90 | 75,00 | 75,00 | 60,90 | 60,90 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | [005] CP Armada | 175,25 | 55,31 | 55,31 | 63,74 | 63,74 | 56,20 | 56,20 | ||||||||||||||||||||||||
15 | [158] ACDJS | 76,54 | 27,51 | 27,51 | 10,00 | 10,00 | 39,04 | 39,04 | ||||||||||||||||||||||||
16 | [107] CAOS | 38,17 | 0,00 | 38,17 | 38,17 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.03.19 13:08:24